Hrdlo přímé přípojky
(Pro vzduchové rozvody) ČSN 13 7851

Vnější
ø trubky
Js Označení Závit D1 D2 Délka L OK Dovolený
 tlak Mpa
Hmotnost
(g)
Objednací číslo

          Závit metrický/metrický

4 2,5 HP4H-2,5-81/81 M 8x1 M8x1 23 12 64   5 8708 200
4 3 HP4H-3-101/101 M10x1 M10x1 23 14 64   5 8708 210
5 3 HP5H-3-81/101 M 8x1 M10x1 23 12 64   5 8708 220
5 4 HP5H-4-101/101 M10x1 M10x1 23 14 64   5 8708 230
6 4 HP6H-4-101/1215 M10x1 M12x1,5 26 14 50   5 8708 240
6 5 HP6H-5-1215/1215 M12x1,5 M12x1,5 29 17 50   5 8708 250
8 6 HP8H-6-101/1415 M10x1 M14x1,05 28 17 40   5 8708 260
8 6 HP8H-6-1215/1415 M12x1,5 M14x1,5 31 17 40   5 8708 270
8 6 HP8H-6-1415/1415 M14x1,5 M14x1,5 31 19 40   5 8708 280
8 6 HP8H-6-1615/1415 M16x1,5 M14x1,5 31 22 40   5 8708 290
10 8 HP10H-8-101/1615 M10x1 M16x1,5 28 17 32   5 8708 300
10 8 HP10H-8-1215/1615 M12x1,5 M16x1,5 31 19 32   5 8708 310
10 8 HP10H-8-1415/1615 M14x1,5 M16x1,5 31 19 32   5 8708 320
10 8 HP10H-8-1615/1615 M16x1,5 M16x1,5 31 22 32   5 8708 330
10 8 HP10H-8-1815/1615 M18x1,5 M16x1,5 31 24 32   5 8708 340
10 8 HP10H-8-2215/1615 M22x1,5 M16x1,5 29 27 32   5 8708 350
10 8 HP10H-8-272/1615 M27x2 M16x1,5 40 32 32   5 8708 260
12 10 HP12H-10-1215/1815 M12x1,5 M18,x1,5 32 22 25   5 8708 370
12 10 HP12H-10-1615/1815 M16x1,5 M18x1,5 32 22 25 40,8 5 8708 380
12 10 HP12H-10-1815/1815 M18x1,5 M18x1,5 32 24 25   5 8708 390
12 10 HP12H-10-2215/1815 M22x1,5 M18x1,5 32 27 25   5 8708 400
12 10 HP12H-10-2715/1815 M27x1,5 M18x1,5 40 32 25   5 8708 410
15 13 HP15H-13-1815/2215 M18x1,5 M22x1,5 32 24 20 54,9 5 8708 420
15 13 HP15H-13-2215/2215 M22x1,5 M22x1,5 32 27 20 69,8 5 8708 430
16 13 HP16H-13-1615/2215 M16x1,5 M22x1,5 32 24 20   5 8708 440
16 13 HP16H-13-1815/2215 M18x1,5 M22x1,5 32 24 20   5 8708 450
16 13 HP16H-13-2015/2215 M20x1,5 M22x1,5 32 27 20   5 8708 460
16 13 HP16H-13-2215/2215 M22x1,5 M22x1,5 32 27 20   5 8708 470
16 13 HP16H-13-2215/2415 M22x1,5 M24x1,5 33 27 18   5 8708 480
18 15 HP18H-15-2715/2715 M27x1,5 M27x1,5 40 32 16   5 8708 490
18 15 HP18H-15-27/272 M27x2 M27x2 40 32 12,5   5 8708 500
18 16 HP18H-16-2215/272 M22x1,5 M27x2 36 32 16   5 8708 510
22 20 HP22H-20-2715/3015 M27x1,5 M30x1,5 36 32 12   5 8708 520
22 20 HP22H-20-272/302 M27x2 M30x2 40 32 12 5 8708 530
Vnější
ø trubky
Js Označení Závit D1 D2 Délka L OK Dovolený
 tlak Mpa
Hmotnost
(g)
Objednací číslo

          Závit metrický/metrický

4 3 HP4H-3-1/8"/101 G1/8" M10x1 23 14 64   5 8708 600
5 4 HP5H-4-1/8"/101 G1/8" M10x1 23 14 64   5 8708 610
6 5 HP6H-5-1/4"/1215 G1/4" M12x1,5 30 17 50   5 8708 620
8 6 HP8H-6-1/4"/1415 G1/4" M14x1,5 32 17 40   5 8708 630
8 6 HP8H-6-3/8"/1415 G3/8" M14x1,5 31 22 40   5 8708 640
10 8 HP10H-8-3/8"/1615 G3/8" M16x1,5 35 22 32   5 8708 650
12 10 HP12H-10-3/8"/1815 G3/8" M18x1,5 36 22 25   5 8708 660
16 13 HP16H-13-1/2"/2215 G1/2" M22x1,5 40 27 20   5 8708 670
18 15 HP18H-15-3/4"/2715 G3/4" M27x1,5 46 32 16   5 8708 680
22 20 HP22H-20-3/4"/3015 G3/4" M30x1,5 40 32 12,5   5 8708 690
22 20 HP22H-20-3/4"302 G3/4" M30x2 40 32 12,5   5 8708 700
22 20 HP20H-20-1"/3015 G1" M30x1,5 40 36 12,5   5 8708 710

zpět katalog